Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
30-05-2023 | 19:00 | Zwaluwen Utrecht '11 JO16-1 - Victoria JO16-3 | Te spelen | ||
03-06-2023 | 09:00 | Zwaluwen JO14-3 - Zwaluwen JO14 | Te spelen | ||
03-06-2023 | 10:30 | Zwaluwen Utrecht '11 JO10-5 - Hooglanderveen JO10-9 | Te spelen | ||
03-06-2023 | 11:00 | Zwaluwen Utrecht '11 MO17-2 - BFC MO17-1 | Te spelen |
Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
03-06-2023 | 09:00 | Zwaluwen JO14-3 - Zwaluwen JO14 | Te spelen | ||
10-06-2023 | 12:15 | Zwaluwen Utrecht JO12-4 - Zwaluwen Utrecht JO12-3 | Te spelen | ||
11-06-2023 | 14:00 | Zwaluwen Utrecht '11 5 - Hooglanderveen 6 | Te spelen |
Bijgewerkt: 21/05/2023