Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zwaluwen Utrecht '11 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() | DESTO 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zwaluwen Utrecht '11 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Voorwaarts 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|