Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117428 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 309 MO13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
H.A.J. (Alwie) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 MO13-3 - DVSU MO13-2 | 25 nov. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 MO13-3 | DVSU MO13-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 16 |
Uit gewonnen | 3 | 19 |
% gewonnen | 11% | 31% |
% thuis gewonnen | 12% | 30% |
% uit gewonnen | 10% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fortes dos Santos, Jair | Technische staf | Trainer |
Fortes dos Santos, Sadie | Teamspeler | |
Jong, Aaf de | Teamspeler | |
Klawer, Minke | Teamspeler | |
Kooijman, Melody | Teamspeler | |
Lorenz, Mila | Teamspeler | |
Vlist, Jasmijn van der | Teamspeler | |
Woltil, Phileine | Teamspeler | |
Zeeman, Saar | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roza, Lisa | Teamspeler | |
Schachtschneider, Lotte | Teamspeler | |
Ubink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.