Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graveland 's MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 1 |
Plaats | 1243LD 'S-GRAVELAND |
Telefoonnummer | 035-6560506 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117285 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 309 MO13 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graveland 's MO13-1 | Zwaluwen Utrecht 11 MO13-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 46 |
Uit gewonnen | 40 | 44 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 55% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhaj Shawakh, Sara | Teamspeler | |
Bendriss, Oumaima | Teamspeler | |
Emke, Laia | Teamspeler | |
Monjed, Lmaya El | Teamspeler | |
Van Beusekom, Mia | Teamspeler | |
Zaoumi, Hiba | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhari, Jasmina | Teamspeler | |
Leeuw, Sander de | Overige staf | Teammanager |
Lindeblad, Louisa | Teamspeler | |
Ruig, Saar de | Teamspeler | |
Spaan, John | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.