Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 107730 |
Klasse | Hoofdklasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV JO11-2 - Zwaluwen Utrecht 11 JO11-1 | 26 mrt. 2022 | 9 - 2 |
PVCV JO11-2 - Zwaluwen Utrecht 11 JO11-1 | 25 nov. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV JO11-2 | Zwaluwen Utrecht 11 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 41 |
Uit gewonnen | 28 | 37 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardesch, Maas | Teamspeler | |
Hassan, Omer | Teamspeler | |
Kruijk, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Geert | Teamspeler | |
Takhripha, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Wolterink, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloos, Mick | Teamspeler | |
Koning, Daaf | Teamspeler | |
Ouden, Hugo den | Teamspeler | |
Rambali, Rahul | Teamspeler | |
Steenbergen, Teun | Teamspeler | |
Wagensveld, Levi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.