Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 103904 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO10-2 | Bilt De JO10-4 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 38% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 28% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dib, Sabir | Teamspeler | |
Hollegien, Wout | Teamspeler | |
Wijers, Teun | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Claudia De | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.