Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99743 |
Klasse | 3e klasse X (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO9-3 | DVSU JO9-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 11% | 22% |
% thuis gewonnen | 20% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosklopper, Alfred | Teamspeler | |
Pillen, Lasse | Teamspeler | |
Winkelman, Gijs | Teamspeler | |
Wisgerhof, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.