Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 69885 |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Jan-Willem) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 3 | Bilt De 5 |
Thuis gewonnen | 71 | 93 |
Uit gewonnen | 46 | 80 |
% gewonnen | 36% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 28% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Sebastiaan | Teamspeler | |
Bovenend, Youri van | Teamspeler | |
Dijen, Martin van | Teamspeler | |
Groen, Frank | Teamspeler | |
Groen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Groen, Ruben | Teamspeler | |
Hartevelt, Jimmy | Teamspeler | |
Hoven, Dave van de | Teamspeler | |
Kooij, Job | Teamspeler | |
Kurver, Patrick | Teamspeler | |
Leeuwen, Bowy van | Teamspeler | |
Leeuwen, Jelmer van | Teamspeler | |
Mol, Joris | Teamspeler | |
Mol, Rens | Teamspeler | |
Mourick, Gijs van | Teamspeler | |
Mulder, Giedo | Teamspeler | |
Oelderik, Niels | Teamspeler | |
Rutgers, Nick | Teamspeler | |
Timman, Nigel | Teamspeler | |
Velden, Kelvin van der | Teamspeler | |
Zwiers, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Jan Hein van | Technische staf | Trainer/coach |
Engelen, Jasper van | Teamspeler | Keeper |
Gijzel, Sjors van | Teamspeler | |
Peters, Ingmar | Teamspeler | |
Peters, Tristan Joaquim | Teamspeler | |
Petit, Isto | Teamspeler | |
Slobbe, River van | Teamspeler | |
Tussenbroek, Koen van | Teamspeler | |
Vos, Jan-Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wegman, Bas | Teamspeler | |
Welmers, Jelle | Teamspeler | |
Welmers, Rens | Teamspeler | |
Zeeman, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.