Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 69604 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 300 MO15 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R.J. (Roeland) Klaus | Assistent-scheidsrechter |
C.B. (Clara) van Hulst | Assistent-scheidsrechter |
H.P.T. (Eric) Giessen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 MO15-2 - UVV MO15-2 | 12 okt. 2019 | 7 - 0 |
Zwaluwen Utrecht 11 MO15-2 - UVV MO15-2 | 30 sep. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 MO15-2 | UVV MO15-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 16 |
Uit gewonnen | 35 | 24 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 42% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baransky, Kiara | Teamspeler | |
Beijst, Myrthe | Teamspeler | |
Klaus, Roeland | Overige staf | Teammanager |
Vries, Lana de | Teamspeler | |
Vries, Wesley De | Technische staf | Trainer |
Zwarter, Charlotte | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Eefje van | Teamspeler | |
Bruijn, Lizan de | Teamspeler | |
Ee, Chanel Van | Teamspeler | |
Groebe, Josefien | Teamspeler | |
Groebe, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Hulst, Clara van | Teamspeler | |
Kopmels, Meike | Teamspeler | |
Starmans, Babette | Teamspeler | |
Starmans, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Vermaas, Claire | Teamspeler | |
Wijk, Livia van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.