Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting '70 JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Voordorp |
Adres | Voorveldselaan 4 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2717470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 69504 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting 70 JO9-2 | Zwaluwen Utrecht 11 JO9-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 77% | 40% |
% thuis gewonnen | 80% | 50% |
% uit gewonnen | 75% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demir, Melih | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hommelberg, Max | Teamspeler | |
Wiel, Aaron van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.