Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 61894 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 264 Meiden Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 MO11-1 - Delta Sports MO11-1 | 3 dec. 2016 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 MO11-1 | Delta Sports MO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 33 |
Uit gewonnen | 32 | 20 |
% gewonnen | 53% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Senna | Teamspeler | |
Hennekam, Puk | Teamspeler | |
Huisman, Sofie | Teamspeler | |
Pagter, John! de | Technische staf | Trainer |
Winsum, Daniël van | Technische staf | Trainer |
Winsum, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Winsum, Sofie van | Teamspeler | |
Wouterse, Britt | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Harskamp, Robin Van | Teamspeler | |
Vries, Lot de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.