Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 61177 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M.J.M. (Matthijs) Bouwmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 - Maarssen JO17-3 | 4 nov. 2017 | 2 - 0 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 - Maarssen JO17-3 | 3 sep. 2022 | 5 - 2 |
Maarssen JO17-3 - Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 | 29 okt. 2022 | 2 - 4 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 - Maarssen JO17-3 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 - Maarssen JO17-3 | 30 sep. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 | Maarssen JO17-3 |
Thuis gewonnen | 43 | 28 |
Uit gewonnen | 28 | 24 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikens, Merijn | Teamspeler | |
Frissen, Daniƫl | Teamspeler | |
Hofstee, Tom | Teamspeler | |
Kleef, Len van | Teamspeler | |
Koetze, Mexim | Teamspeler | |
Laan, Donny van de | Teamspeler | |
Leeuwen, Joep van | Teamspeler | |
Leeuwen, John van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nazari, Youssef | Teamspeler | |
Ploeg, Finn van der | Teamspeler | |
Ros, Onno | Teamspeler | |
Rosendahl, Thomas | Teamspeler | |
Wal, Bram van der | Teamspeler | |
Wal, Menno van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diallo, Victor | Teamspeler | |
Faber, Mik | Teamspeler | |
Faber, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Klaas de | Teamspeler | |
Olderen, Ronald van | Technische staf | Trainer/coach |
Olderen, Sem | Teamspeler | |
Peters, Bas | Teamspeler | |
Schaik, Jop van | Teamspeler | |
Schmidt, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Shehabi, Layth | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.