Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 53931 |
Klasse | 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO10-3 | Kampong JO10-9 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 6 | 2 |
% gewonnen | 66% | 80% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 85% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flink, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Flink, Tijn | Teamspeler | |
Kaatee, Luther | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkers, Sean | Teamspeler | |
Veen, Thijmen van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.