Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Argon MO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Argon |
Adres | Hoofdweg 85 B |
Plaats | 3641PR MIJDRECHT |
Telefoonnummer | 0297-286078 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 52317 |
Klasse | 6e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10L |
Uitteam-kleedkamer | 12L |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Jeffrey) Slof | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Nathan | Technische staf | Trainer |
Dehue, Emi | Teamspeler | |
Deijk, Evy van | Teamspeler | |
Reijmer, Elin | Teamspeler | |
Scargo, Femke | Technische staf | Trainer/coach |
Schilder, Hanna | Teamspeler | |
Zuidema, Sytse | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pijlman, Franck | Technische staf | Trainer/coach |
Slof, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Slof, Jill | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.