Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHSC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Thorbecke |
Adres | Thorbeckelaan 16 |
Plaats | 3552CS UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2443346 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 40584 |
Klasse | Hoofdklasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC JO11-1 - Zwaluwen Utrecht 11 JO11-1 | 8 sep. 2018 | 1 - 5 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO11-1 - DHSC JO11-1 | 21 sep. 2019 | 20 - 0 |
DHSC JO11-1 - Zwaluwen Utrecht 11 JO11-1 | 13 nov. 2021 | 4 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO11-1 - DHSC JO11-1 | 1 okt. 2022 | 5 - 2 |
DHSC JO11-1 - Zwaluwen Utrecht 11 JO11-1 | 30 sep. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHSC JO11-1 | Zwaluwen Utrecht 11 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 37 | 37 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardesch, Maas | Teamspeler | |
Hassan, Omer | Teamspeler | |
Kruijk, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Geert | Teamspeler | |
Takhripha, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Wolterink, Sven | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Kayal, Anas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.