Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Elinkwijk JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Elinkwijk |
Adres | Amsterdamsestraatweg 1015 |
Plaats | 3555HT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2440448 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 38340 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Elinkwijk JO10-3 | Zwaluwen Utrecht 11 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 28% | 38% |
% thuis gewonnen | 25% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Claudia De | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Molen, Friso van der | Overige staf | Teammanager |
Sealiti, Safouan | Teamspeler | |
Öztürk, Taylan Ata | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.