Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Parkhout MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkhout |
Adres | Parkhout 1 |
Plaats | 3432NE NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6065393 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 37779 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 264 Meiden Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
M. (Martijn) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Parkhout MO11-1 - Zwaluwen Utrecht 11 MO11-1 | 30 sep. 2023 | 1 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Parkhout MO11-1 | Zwaluwen Utrecht 11 MO11-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 47 |
Uit gewonnen | 1 | 35 |
% gewonnen | 22% | 54% |
% thuis gewonnen | 25% | 60% |
% uit gewonnen | 20% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Harskamp, Robin Van | Teamspeler | |
Manen, Ilvy van | Teamspeler | |
Vries, Lot de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boggelen, Joy van | Teamspeler | |
Dijk, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Roos van | Teamspeler | Keeper |
Hagemans, Evi | Teamspeler | |
Hendrikse, Naomi | Teamspeler | |
Ibe, Sarah | Teamspeler | |
Kuilen, Eva van der | Teamspeler | |
Kuilen, Lieke Van der | Teamspeler | |
Kuilen, Sander van der | Overige staf | Teammanager |
Posthumus, Lotte | Teamspeler | |
Posthumus, Sanne | Teamspeler | |
Richardson, Lies | Teamspeler | |
Straaten, Jerome van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.