Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 33223 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0382 Onder 17 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R. (Ronald) van Olderen | Scheidsrechter |
J.W. (Jan Willem) Peters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 - PVCV JO17-2 | 6 okt. 2018 | 4 - 0 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 - PVCV JO17-2 | 5 sep. 2020 | 3 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 - PVCV JO17-2 | 16 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO17-1 | PVCV JO17-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 33 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonacci, Rocco | Teamspeler | |
Bodenstaff, Hugo | Teamspeler | |
Braun, Lyndon | Teamspeler | |
Gun, Bas van der | Technische staf | Trainer/coach |
Gun, Tom van der | Teamspeler | |
Harrak Gharafi, Naoufel | Teamspeler | |
Harteloh, Ole | Teamspeler | |
Oorschot, Jens | Teamspeler | |
Petradakis, Tommy | Teamspeler | |
Spoelstra, Dion | Teamspeler | |
Spoelstra-Vonk, Esther | Overige staf | Teammanager |
Steijn, Hugo | Teamspeler | |
Vermeulen, Guus | Teamspeler | |
Wiggen, Thomas van | Teamspeler | |
Zaghdoud, Walid | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diallo, Victor | Teamspeler | |
Faber, Mik | Teamspeler | |
Faber, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Klaas de | Teamspeler | |
Olderen, Ronald van | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Bas | Teamspeler | |
Schaik, Jop van | Teamspeler | |
Schmidt, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.