Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 35+1 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15731 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1296 Mannen 35+ Zaal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 35+1 - CSW 35+1 | 22 sep. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 35+1 | CSW 35+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 1 |
Uit gewonnen | 17 | 2 |
% gewonnen | 56% | 30% |
% thuis gewonnen | 53% | 25% |
% uit gewonnen | 58% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Bakker, Paul | Teamspeler | |
Bank, Ralph | Teamspeler | |
Graaf, John de | Teamspeler | |
Schaaf, Marcel van der | Teamspeler | |
Verburg, Christiaan | Teamspeler | |
Voorn, Patrick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Paul | Teamspeler | |
Dekker, Rob | Teamspeler | |
Dolsma, Klaas | Teamspeler | |
Dubbers, Rob | Teamspeler | |
Kramer, Stefan | Teamspeler | |
Krijgsman, Peter | Teamspeler | |
Krijgsman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Linden, Marco vd | Teamspeler | |
Schaik, Wim van | Teamspeler | |
Severijn, Patrick | Teamspeler | |
Snijders, Chris | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Teamspeler |