Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 1204 |
Klasse | Vrouwen beker poulefase Groep 1 |
Wedstrijdtype | Nederlandse bekercompetitie |
Categorie | A |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | B2400 Vrouwen beker poulefase |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Joey) de Jongh | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.P.T. (Eric) Giessen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 VR1 - UVV VR1 | 25 jan. 2023 | 0 - 4 |
UVV VR1 - Zwaluwen Utrecht 11 VR1 | 29 apr. 2023 | 7 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 VR1 - UVV VR1 | 16 sep. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 VR1 | UVV VR1 |
Thuis gewonnen | 76 | 16 |
Uit gewonnen | 59 | 17 |
% gewonnen | 36% | 91% |
% thuis gewonnen | 40% | 100% |
% uit gewonnen | 31% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belqadi, Ikram | Teamspeler | |
Hoff, Sanne van | Teamspeler | |
Jong, Quinty de | Teamspeler | |
Jongh, Joey de | Technische staf | Trainer |
Kooij, Eloïse | Teamspeler | |
Korssen, Noa | Teamspeler | |
Ledder, Isa | Teamspeler | |
Lee, Nikki van der | Teamspeler | |
Leeuwen, Femke van | Teamspeler | |
Lysen, Claire | Teamspeler | |
Mougeole, Yannick | Teamspeler | |
Mourik, Yanella Marly van | Teamspeler | |
Ridder, Julia | Teamspeler | |
Sanders, Fee | Teamspeler | |
Sanders, Hans | Overige staf | Teammanager |
Verkerk, Elisabeth | Teamspeler | |
Vink, Emma | Teamspeler | |
Ypma, Jitte | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Anoek | Teamspeler | |
Camper, Loes | Technische staf | Trainer/coach |
Doorlag, Ester | Teamspeler | |
Doosje, Léan | Teamspeler | |
Gerrits, Laura | Teamspeler | |
Gosker, Lisa | Overige staf | Teammanager |
Gosker, Lisa | Teamspeler | |
Gronden, Tamar van de | Teamspeler | |
Hopman, Meike | Teamspeler | |
Jehee, Lara | Teamspeler | |
Kats, Imke van | Teamspeler | |
Klaver, Fleur | Teamspeler | |
Lange, Roos de | Teamspeler | |
Miranda, Emma de | Teamspeler | |
Notten, Tamara | Teamspeler | |
Ravensberg, Silke | Teamspeler | |
Robertson, Laetitia | Teamspeler | |
Vente, Bas de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verstegen, Alex | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.