Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSC JO10-5 |
Accommodatienaam | Sportpark DOSC |
Adres | Willem Arntszlaan 96 |
Plaats | 3734EJ DEN DOLDER |
Telefoonnummer | 030-2280006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 219211 |
Klasse | 4e klasse X (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
P. (Peter) Sandee | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSC JO10-5 | Zwaluwen Utrecht 11 JO10-5 |
Thuis gewonnen | 1 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 33% | 70% |
% thuis gewonnen | 20% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Walunj, Aarush | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sandee, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
update: 10.02.2023 | 6.00