Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 219143 |
Klasse | 4e klasse X (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO10-4 | DVSU JO10-4 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 1 |
% gewonnen | 22% | 30% |
% thuis gewonnen | 25% | 33% |
% uit gewonnen | 20% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudraa, Mohammed Amin | Teamspeler | |
Rijt, Elle van der | Overige staf | Teammanager |
Vermaas, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
update: 10.02.2023 | 6.00