Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVSU MO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lunetten |
Adres | Olympus 11 |
Plaats | 3524WB UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2870910 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 198799 |
Klasse | 6e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijk, Evy van | Teamspeler | |
Scargo, Femke | Technische staf | Trainer/coach |
Zuidema, Sytse | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Clara | Teamspeler | |
Geijsen, Jet | Teamspeler | |
Geijsen, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Hanoeman, Esha | Teamspeler | |
Rieksen, Karolien | Technische staf | Trainer/coach |
Suurd, Evi | Teamspeler | |
Zeeman, Nina | Teamspeler | |
Zeeman-Könemann, Charlotte | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
update: 10.02.2023 | 6.00