Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 190713 |
Klasse | 3e klasse X (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO8-3 | Bunnik 73 JO8-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 28% | 62% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hebean, Tudor-Nicolae | Teamspeler | |
Witte, David | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
update: 10.02.2023 | 6.00