Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Goy 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eng |
Adres | Tuurdijk 33 |
Plaats | 3997MS 'T GOY |
Telefoonnummer | 030-6011721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 95385 |
Klasse | 6e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | 't Goy 4 | Zwaluwen Utrecht 11 3 |
Thuis gewonnen | 5 | 69 |
Uit gewonnen | 8 | 44 |
% gewonnen | 72% | 36% |
% thuis gewonnen | 62% | 43% |
% uit gewonnen | 80% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Joris | Teamspeler | |
Bongers, Luc | Teamspeler | |
Diepenbroek, Evert | Teamspeler | |
Gaalen, Joep van | Teamspeler | |
Haan, Albertus Bernardus de | Teamspeler | |
Hesseling, Timo | Teamspeler | |
Meeldijk, Lucas | Teamspeler | |
Noyons, Filip | Teamspeler | |
Overman, Ole | Teamspeler | |
Pon, Floris | Teamspeler | |
Urbanus, Nicolas Jan | Teamspeler | |
Vesters, Sam | Teamspeler | |
Zagt, Loet | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Ronald | Teamspeler | |
Doorn, Gert-Jan van | Teamspeler | |
Ede, Kevin van | Teamspeler | |
Galenkamp, Jeffrey | Teamspeler | |
Geelen, Jasper | Teamspeler | |
Geelen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Jongerius, Mitchell | Teamspeler | |
Kuyper, Sven | Teamspeler | |
Lagemaat, Mathijs v.d. | Teamspeler | |
Maas, Koen | Teamspeler | |
Maat, Rick | Teamspeler | |
Mourik, Carlo van | Teamspeler | |
Odijk, Maik | Teamspeler | |
Odijk, Maik | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Maarten van | Teamspeler | |
Teems, Tommie van der | Teamspeler | |
Venneman, Tim | Teamspeler | |
Vermeulen, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
update: 10.02.2023 | 6.00