Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 63606 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
D.C.A. (Dave) van Mechelen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thomas) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 2 - PVCV 5 | 30 okt. 2022 | 2 - 2 |
PVCV 5 - Zwaluwen Utrecht 11 2 | 19 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV 5 | Zwaluwen Utrecht 11 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 72 |
Uit gewonnen | 62 | 66 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 39% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blomsma, Mathijs | Teamspeler | |
Bosch, Bram uit de | Teamspeler | |
Broekhuijsen, Danny | Teamspeler | |
Brug, Daniel van der | Teamspeler | |
Crone, Joris | Teamspeler | |
Griffioen, Kjeld | Overige staf | Teammanager |
Griffioen, Ole | Teamspeler | |
Grondelle, Dennis van | Teamspeler | |
Groot, Thomas de | Teamspeler | |
Hardeman, Dylan | Teamspeler | |
Klooster, Jan van 't | Teamspeler | |
Koppers, Youri | Teamspeler | |
Korver, Pascal | Teamspeler | |
Kuijk, Dennis van | Teamspeler | |
Langen, Chendo de | Overige staf | Teammanager |
Langen, Chendo de | Teamspeler | |
Leeuwen, Jasper van | Teamspeler | |
Meuwissen, Peter Paul | Teamspeler | |
Schouten, Leon | Teamspeler | |
Veenendaal, David van | Teamspeler | |
Vuuren, Roel van | Teamspeler | |
Willekers, Niels | Teamspeler | |
Zanten, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.