Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 44936 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0322 Onder 9 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO9-2 | PVC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 40% | 25% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Levy, Mike | Overige staf | Teammanager |
Levy, Tobias | Teamspeler | |
Rozema, Damiaan | Teamspeler | |
Vries, Faas de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demir, Melih | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.