Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 42707 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0326 Onder 8 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO8-2 | Odijk JO8-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vorsteveld, Viktor | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassan, Laith | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.