Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 37104 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0272 Onder 10 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO10-2 | DHSC JO10-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 2 | 5 |
% gewonnen | 38% | 78% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 28% | 83% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Claudia De | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.