Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 VR6 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15995 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1314 Vrouwen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
IJsselmeervogels VR1 - Zwaluwen Utrecht 11 VR6 | 29 sep. 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 VR6 | IJsselmeervogels VR1 |
Thuis gewonnen | 29 | 0 |
Uit gewonnen | 24 | 1 |
% gewonnen | 41% | 2% |
% thuis gewonnen | 43% | 0% |
% uit gewonnen | 38% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Gerissa de | Teamspeler | |
Graaf, Lisa de | Teamspeler | |
Hop, Julia | Teamspeler | |
Hopman, Sanne | Teamspeler | |
Muijs, Rebecca | Teamspeler | |
Vreeswijk, Suzanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingen, Roanne van | Technische staf | |
Kerstens, Daphne | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krose, Eva | Teamspeler | |
Maaten, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Meij, Judith van der | Teamspeler | |
Meij, Judith van der | Overige staf | Teammanager |
Meij, Liesbeth van der | Teamspeler | |
Vinke, Carla | Teamspeler | |
Wattimury, Francine | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.