Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO VR3 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15806 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1314 Vrouwen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO VR3 - Zwaluwen Utrecht 11 VR6 | 6 nov. 2017 | 0 - 4 |
Zwaluwen Utrecht 11 VR6 - DESTO VR3 | 16 mrt. 2018 | 5 - 2 |
Zwaluwen Utrecht 11 VR6 - DESTO VR3 | 3 sep. 2020 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO VR3 | Zwaluwen Utrecht 11 VR6 |
Thuis gewonnen | 72 | 29 |
Uit gewonnen | 61 | 24 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingen, Roanne van | Technische staf | |
Kerstens, Daphne | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krose, Eva | Teamspeler | |
Maaten, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Meij, Judith van der | Teamspeler | |
Meij, Judith van der | Overige staf | Teammanager |
Meij, Liesbeth van der | Teamspeler | |
Vinke, Carla | Teamspeler | |
Wattimury, Francine | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derks, Dorien | Teamspeler | |
Derks, Dorien | Overige staf | Teammanager |
Dijk-Til, Mariella van | Teamspeler | |
Dijk-aalbers, Marjan van | Teamspeler | |
Leeuwen, Anneloes van | Teamspeler | |
Man, Zilla de | Teamspeler | |
Nass, Femke | Teamspeler | |
Ploeg, Janneke van der | Teamspeler |