Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 35+1 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 15217 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1296 Mannen 35+ Zaal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
H. (Henk) Hendriks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 35+1 - All Stars Baarn 35+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 5 |
All Stars Baarn 35+1 - Zwaluwen Utrecht 11 35+1 | 1 feb. 2023 | 1 - 6 |
Zwaluwen Utrecht 11 35+1 - All Stars Baarn 35+1 | 3 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 35+1 | All Stars Baarn 35+1 |
Thuis gewonnen | 12 | 16 |
Uit gewonnen | 16 | 12 |
% gewonnen | 58% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 64% |
% uit gewonnen | 64% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollebakker, Roy | Teamspeler | |
Engelsman, Jacco | Teamspeler | |
Franken, Frank | Teamspeler | |
Franken, Frank | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Louis | Teamspeler | |
Schouten, Gerjan | Teamspeler | |
Veltmeijer, Hans | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Rob | Teamspeler | |
Dolsma, Klaas | Teamspeler | |
Dubbers, Rob | Teamspeler | |
Krijgsman, Peter | Teamspeler | |
Krijgsman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Linden, Marco vd | Teamspeler | |
Schaik, Wim van | Teamspeler | |
Severijn, Patrick | Teamspeler | |
Snijders, Chris | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.