Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 13 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6502 |
Klasse | 6e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J.G. (Gerard) Christ | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 13 - Vreeswijk 10 | 23 sep. 2022 | 4 - 1 |
Vreeswijk 10 - Zwaluwen Utrecht 11 13 | 27 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 13 | Vreeswijk 10 |
Thuis gewonnen | 90 | 25 |
Uit gewonnen | 82 | 23 |
% gewonnen | 58% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 43% |
% uit gewonnen | 55% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Jop van | Teamspeler | |
Appel, Pim van | Teamspeler | |
Drewes, Bart | Teamspeler | |
Drewes, Koen | Teamspeler | |
Fens, Dirk | Teamspeler | |
Rietveld, Wessel | Teamspeler | |
Sars, Sonny | Teamspeler | |
Ster, Pieter van der | Teamspeler | |
Ster, Pieter van der | Overige staf | Teammanager |
Unen, Joost van | Teamspeler | |
Unen, Wouter van | Teamspeler |