Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZSGOWMS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ookmeer |
Adres | Han Hollanderlaan 3 |
Plaats | 1067BB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6118707 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 215483 |
Klasse | 2e klasse/3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse nacompetitie / play-offs |
Categorie | A |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0612 Mannen Zondag nacompetitie 1e ronde |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
B.S. (Brian) Lampers | Scheidsrechter |
R.A.L. (Robert) Zuidam | Assistent-scheidsrechter |
Th.W.M. (Dik) Kortekaas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 1 - ZSGOWMS 1 | 2 jun. 2019 | 2 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 1 - ZSGOWMS 1 | 3 nov. 2019 | 2 - 4 |
ZSGOWMS 1 - Zwaluwen Utrecht 11 1 | 12 jun. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZSGOWMS 1 | Zwaluwen Utrecht 11 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 124 |
Uit gewonnen | 128 | 96 |
% gewonnen | 51% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 53% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ababou, Abdelhafid | Teamspeler | |
Adarghal, Mohamed | Teamspeler | |
Boer, Kristian | Teamspeler | Verdediger |
Bronkers, Percy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bronkers, Percy | Overige staf | Teammanager |
Canik, Semih | Teamspeler | Middenvelder |
Cozijn, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Dua, Kwabena | Teamspeler | |
Engelen, Pieter van | Teamspeler | |
Hamdaoui, Mohamed | Teamspeler | |
Hauwert, Beau | Teamspeler | |
Hendriks, Patrick | Teamspeler | |
Jansen, Edde | Teamspeler | |
Kanaa, Jaouad | Teamspeler | |
Kesteren, Jeff van | Teamspeler | |
Ouald Chaib, Aimad | Teamspeler | |
Trajkov, Igor | Teamspeler | |
Unal, Mehdi | Teamspeler | |
Veld, Lesley | Teamspeler | |
Vocking, Geert | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Hassain, Mustapha | Teamspeler | |
Apagui, Stephane Eliano | Teamspeler | |
Et, Cuneyt | Teamspeler | |
Fritz, Sebastiaan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Houri, Ahmed El | Teamspeler | |
Idrizi, Damin | Teamspeler | |
Joaquim André, Oseas | Teamspeler | |
Kivuvu, Dominique | Teamspeler | |
Kos, Wijnand | Medische staf | Verzorger |
Kranen, P.T. van | Overige staf | Teammanager |
Kreij, Guido de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lacroes, Raily | Teamspeler | |
Mourabet, Ziad el | Teamspeler | |
Nelson, Gregory | Teamspeler | |
Olf, Clayd | Teamspeler | |
Raghoenath, Viresh | Overige staf | Teammanager |
Ucar, Mustafa | Teamspeler |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.