Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JSV Nieuwegein JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecop |
Adres | Sportpark Galecop 1 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 0306032111 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 198163 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0325 Onder 9 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JSV Nieuwegein JO9-3 | Zwaluwen Utrecht 11 JO9-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 1 |
Uit gewonnen | 3 | 0 |
% gewonnen | 58% | 11% |
% thuis gewonnen | 57% | 20% |
% uit gewonnen | 60% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Youssfi, Mohamed El | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddad, Noah | Teamspeler | |
Mossink, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.