Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 192846 |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Naam | Functie |
---|---|
A.M. (Abdulkadir) Muhumed | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVC JO11-3 - Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 | 19 nov. 2016 | 5 - 2 |
PVC JO11-3 - Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 | 3 dec. 2016 | 7 - 3 |
PVC JO11-3 - Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 | 26 sep. 2020 | 9 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 - PVC JO11-3 | 13 nov. 2021 | 3 - 3 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 - PVC JO11-3 | 9 apr. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 | PVC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 40 | 32 |
Uit gewonnen | 28 | 33 |
% gewonnen | 55% | 56% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koppen, Ben Van | Teamspeler | |
Losenoord, Gijs van | Teamspeler | |
Meijerink, Gijs | Teamspeler | |
Tofohr, Philip | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muhumed, Abdulkadir | Teamspeler | |
Voort, Benjamin van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.