Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland ASC JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Laan van Duurzaamheid 10 |
Plaats | 3824DZ AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4565077 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 179397 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R.C. (Rutger) van Berkel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland JO15-3 - Zwaluwen Utrecht 11 JO15-2 | 12 feb. 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland JO15-3 | Zwaluwen Utrecht 11 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 32 |
Uit gewonnen | 28 | 28 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouaabasslam, Aïmane | Teamspeler | |
Breugelmans, Sander | Overige staf | Teammanager |
Channouf, Reda | Teamspeler | |
Erlach, Rayan | Teamspeler | |
Kaemingk, Ismael | Teamspeler | |
Kraan, David | Teamspeler | |
Lemmens, Oscar | Teamspeler | |
Muiderman, Caspar | Teamspeler | |
Oudenhoven, Cas | Teamspeler | |
Plas, Thijs | Teamspeler | |
Postma, Vosse | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jenno | Teamspeler | |
Dooren, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Dooren, Rense van | Teamspeler | |
Faro, Thijmen | Teamspeler | |
Hemkes, Friso | Teamspeler | |
Hoge, Cas | Teamspeler | |
Inal, Huseyin | Teamspeler | |
Kappenburg, Thijmen | Teamspeler | |
Leuven, Kasper van | Teamspeler | |
Wisman, Aydan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.