Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 175233 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
F. (Francis) Wissink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO JO13-2 - Zwaluwen Utrecht 11 JO13-1 | 5 feb. 2022 | 4 - 0 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO13-1 - DESTO JO13-2 | 26 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO JO13-2 | Zwaluwen Utrecht 11 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 24 |
Uit gewonnen | 27 | 12 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 39% |
% uit gewonnen | 42% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulachyani, Salaheddine | Teamspeler | |
Edens, Ivo | Teamspeler | |
Erven, Marchano Pietro van | Teamspeler | |
Huisman, Koen | Teamspeler | |
Stouten, Friso | Teamspeler | |
Stouten, Hans | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mees de | Teamspeler | |
Winkel, Hugo te | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Kasper den | Teamspeler | |
Bekker, Patrick den | Overige staf | Teammanager |
Brom, Stijn van den | Teamspeler | |
Bruin, Pepijn de | Teamspeler | |
Hagos, Kidus | Teamspeler | |
Huisman, Daan | Teamspeler | |
Leene, Daniel | Teamspeler | |
Lodewijks, Lucas | Teamspeler | |
Schaar, Dieter van der | Teamspeler | |
Stuurwold, Rasmus | Teamspeler | |
Vondel, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.