Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 169007 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 247 Meiden Onder 13 (voorjaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Ahmed) Jadoun | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marleen) Mastenbroek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 MO13-1 - FC Driebergen MO13-1 | 29 jan. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 MO13-1 | FC Driebergen MO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 42 |
Uit gewonnen | 37 | 36 |
% gewonnen | 56% | 63% |
% thuis gewonnen | 54% | 67% |
% uit gewonnen | 58% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pollemans-Reusken, Linda | Overige staf | Teammanager |
Zijffers, Julia | Teamspeler | |
Zijffers, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Eefje van | Teamspeler | |
Ganzevles, Hanne | Teamspeler | |
Groebe, Josefien | Teamspeler | |
Groebe, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Hulst, Clara van | Teamspeler | |
Starmans, Babette | Teamspeler | |
Vermaas, Claire | Teamspeler | |
Wijk, Livia van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.