Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO MO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 161600 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 266 Meiden Onder 11 3e fase |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 MO11-1 - DESTO MO11-3 | 17 sep. 2016 | 5 - 4 |
Zwaluwen Utrecht 11 MO11-1 - DESTO MO11-3 | 11 mrt. 2017 | 2 - 4 |
DESTO MO11-3 - Zwaluwen Utrecht 11 MO11-1 | 15 apr. 2017 | 3 - 1 |
DESTO MO11-3 - Zwaluwen Utrecht 11 MO11-1 | 12 feb. 2022 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO MO11-3 | Zwaluwen Utrecht 11 MO11-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 42 |
Uit gewonnen | 19 | 27 |
% gewonnen | 38% | 57% |
% thuis gewonnen | 43% | 67% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bitich, Dina | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
DESTO, COV | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Meike | Teamspeler | |
Lodewijks, Fiene | Teamspeler | |
Rambali, Shanti | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.