Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 159208 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 JO11-4 - Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 12 feb. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO11-4 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 28 |
Uit gewonnen | 30 | 31 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 59% | 48% |
% uit gewonnen | 52% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Sem van | Technische staf | Trainer |
Drost, Wiek | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halsema, Jan-Luuc | Overige staf | Teammanager |