Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 159208 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 JO11-4 - Montfoort S.V.'19 JO11-2 | 12 feb. 2022 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO11-4 | Montfoort S.V.'19 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 32 |
Uit gewonnen | 30 | 35 |
% gewonnen | 55% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Koen de | Technische staf | Trainer |
Plomp, Dariƫn | Teamspeler | |
Spruit, Koen | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie