Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 153587 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO9-4 | PVC JO9-5 |
Thuis gewonnen | 5 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 75% | 20% |
% thuis gewonnen | 83% | 50% |
% uit gewonnen | 66% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijk, Bram van | Teamspeler | |
Kuijk, Ronald van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie