Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kampong JO9-10 |
Accommodatienaam | Sportpark Maarschalkerweerd |
Adres | Laan van Maarschalkerweerd 1 |
Plaats | 3585LJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2541738 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 152655 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
P. (Pim) Dijkstra | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 5 | |
Uit gewonnen | 4 | |
% gewonnen | 75% | |
% thuis gewonnen | 83% | |
% uit gewonnen | 66% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Empel, Leonie van | Overige staf | Teammanager |
Laaouina, Maeson | Teamspeler | |
Muris, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.