Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESTO O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vryheit |
Adres | Componistenlaan 1 |
Plaats | 3451SX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6661230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 148629 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0377 Onder 23 (voorjaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
H.P.T. (Eric) Giessen | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henko) Reuvekamp | Scheidsrechter |
N. (Nasra) Ahmed | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESTO O23-1 - Zwaluwen Utrecht 11 O23-1 | 18 sep. 2021 | 3 - 3 |
DESTO O23-1 - Zwaluwen Utrecht 11 O23-1 | 9 apr. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESTO O23-1 | Zwaluwen Utrecht 11 O23-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 9 |
Uit gewonnen | 2 | 9 |
% gewonnen | 55% | 72% |
% thuis gewonnen | 75% | 81% |
% uit gewonnen | 25% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamse, Niels | Teamspeler | |
Addahas, Oussama | Teamspeler | |
Ahrirou, Oussama | Teamspeler | |
Akchaoi, Ayoub | Teamspeler | |
Akdemir, Mert | Teamspeler | |
Andeloe, Rivano | Teamspeler | |
Boulaayoun, Fouad | Overige staf | Teammanager |
Boulaayoun, Hassan | Teamspeler | |
Boulaayoun, Mohamed | Teamspeler | |
Canik, Semih | Technische staf | Trainer/coach |
Dindin, Amin | Teamspeler | |
Giessen, Eric | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haddad, Mouad El | Teamspeler | |
Hauwert, Beau | Teamspeler | |
Kikach, Nadir | Teamspeler | |
Kloprogge, Daniel | Teamspeler | |
Martens, Hugo | Teamspeler | |
Orgu, Ahmet | Teamspeler | |
Sandel, Zoey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Nuradin | Teamspeler | |
Barek, Mielad | Teamspeler | |
Donze, Simon | Teamspeler | |
Elstgeest, Daan | Teamspeler | |
Gerritsma, Teun | Teamspeler | |
Hulst, Matthijs | Teamspeler | |
Klaasesz, Boris | Teamspeler | |
Ritzer, Marc | Teamspeler | |
Seyhan, Castor | Teamspeler | |
Vlasblom, Aron | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.