Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 89785 |
Klasse | 4e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Johan) Vink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) van den Brakel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Soest SO 4 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 28 nov. 2021 | 1 - 3 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - Soest SO 4 | 10 apr. 2022 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 4 | Soest SO 4 |
Thuis gewonnen | 97 | 72 |
Uit gewonnen | 62 | 61 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 60% | 38% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Brian van de | Teamspeler | |
Brakel, Youri van den | Teamspeler | |
Brand, Tim | Teamspeler | |
Bruin, Sebastian de | Teamspeler | |
Duinkerken, Devlin van | Teamspeler | |
Gerretsen, Fulco | Teamspeler | |
Gool, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Gool, Erik van | Teamspeler | |
Heinen, Vincent | Teamspeler | |
Hooft, Ramon | Teamspeler | |
Israel, Milan | Teamspeler | |
Israel, Nathan | Teamspeler | |
Meeder, Jasper | Teamspeler | |
Opmeer, Rick | Teamspeler | |
Steeg, Luc van de | Teamspeler | |
Wakeren, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouzaadalla, Mimoun | Teamspeler | |
Bouzalmat, Brahim | Teamspeler | |
Ghazouani, Brahim El | Teamspeler | |
Kaidi, Youssef el | Teamspeler | |
Sahli, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.