Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 87499 |
Klasse | 6e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0519 Mannen Zondag reserve |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
D.C.A. (Dave) van Mechelen | Scheidsrechter |
J. (Jasper) van Hienen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) Zwart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV 8 - Zwaluwen Utrecht 11 7 | 1 okt. 2017 | 7 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 7 - PVCV 8 | 8 apr. 2018 | 3 - 0 |
Zwaluwen Utrecht 11 7 - PVCV 8 | 6 okt. 2019 | 4 - 2 |
PVCV 8 - Zwaluwen Utrecht 11 7 | 30 jan. 2022 | 1 - 0 |
Zwaluwen Utrecht 11 7 - PVCV 8 | 20 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV 8 | Zwaluwen Utrecht 11 7 |
Thuis gewonnen | 54 | 29 |
Uit gewonnen | 28 | 20 |
% gewonnen | 32% | 27% |
% thuis gewonnen | 42% | 31% |
% uit gewonnen | 22% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Olivier | Teamspeler | |
Broer, Jasper | Teamspeler | |
Broer, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Bruseker, Bouke | Teamspeler | |
Dijk, Arjan | Teamspeler | |
Duijvestein, Jeroen | Teamspeler | |
Egdom, Arjan van | Teamspeler | |
Haan, Hylke de | Teamspeler | |
Heinen, Marijn | Teamspeler | |
Huttinga, Niek | Teamspeler | |
Josselin De Jong, Sjoerd de | Teamspeler | |
Kuiper, Daniel | Teamspeler | |
Sedee, Koen | Teamspeler | |
Vollebergh, Vince | Teamspeler | |
Winkel, Robin | Teamspeler | |
Zeeuw, Bas de | Teamspeler | |
Zwart, Robert | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Renato van | Teamspeler | |
Bakker, Jurriaan | Teamspeler | |
Bentoumi, Faris | Teamspeler | |
Breukelen, Lukas van | Teamspeler | |
Dekker, Victor | Teamspeler | |
Ducro, Rainier | Teamspeler | |
Ekelschot, Ryan | Teamspeler | |
Huisman, Thom | Teamspeler | |
Rothuis, Julian | Teamspeler | |
Tallih, Hicham | Teamspeler | |
Tempel, Herman van den | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Jeffrey van | Teamspeler | |
Vries, Florian de | Teamspeler | |
Weerde, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.