Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schalkwijk MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Blokhoven |
Adres | Kloostergaarde 10 |
Plaats | 3998KD SCHALKWIJK |
Telefoonnummer | 030-6011584 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 49349 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 239 Meiden Onder 17 (najaarsreeks) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schalkwijk MO17-2 - Zwaluwen Utrecht 11 MO17-1 | 11 dec. 2021 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schalkwijk MO17-2 | Zwaluwen Utrecht 11 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 26 |
Uit gewonnen | 4 | 17 |
% gewonnen | 26% | 40% |
% thuis gewonnen | 18% | 49% |
% uit gewonnen | 33% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarssen, Noor van | Teamspeler | |
Bergen, Jannah van | Teamspeler | |
Beusekom, Melianna | Teamspeler | |
Chelbat, Firdaous | Teamspeler | |
Dupree, Nathalie | Teamspeler | |
Jansen, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Lemmens, Josephine | Teamspeler | |
Leusden, Bente van | Teamspeler | |
Oostveen, Billie | Teamspeler | |
Tomasoa, Eira | Teamspeler | |
Wils, Judith | Teamspeler | |
Wils, Judith | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Endeveld, Isabella | Teamspeler | |
Endeveld, Raoul | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Aniek | Teamspeler | |
Vendrig, Ilse | Teamspeler | |
Vendrig, Wim | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Isa van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.