Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 40173 |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 - Houten JO11-3 | 9 okt. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 | Houten JO11-3 |
Thuis gewonnen | 41 | 25 |
Uit gewonnen | 28 | 23 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 64% | 42% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appels, Freek | Technische staf | Trainer |
Driehuis, Roy | Overige staf | Teammanager |
Driehuis, Sven | Teamspeler | |
Verheul, Hans | Technische staf | Trainer |
Verheul, Tjez | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Rokus | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.