Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 40173 |
Klasse | 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 - Houten JO11-3 | 9 okt. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO11-3 | Houten JO11-3 |
Thuis gewonnen | 44 | 33 |
Uit gewonnen | 32 | 28 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 57% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijserd, Louk | Teamspeler | |
Loukili, Lemnouar | Teamspeler | |
Poelen, Dion | Technische staf | Trainer/coach |
Verburg, Mark | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verkuijlen, Alex | Overige staf | Teammanager |
Verkuijlen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Marscha | Overige staf | Teammanager |
Maryaoui, Naoufel el | Teamspeler | |
Trubendorffer, Gabriel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.