Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 33425 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0389 Onder 14 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
R.M. (Robert) Selten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 JO14-1 - Meern De MO14-1 | 9 okt. 2021 | 1 - 0 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO14-1 - Meern De MO14-1 | 13 nov. 2021 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO14-1 | Meern De MO14-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 5 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 31% | 27% |
% thuis gewonnen | 33% | 27% |
% uit gewonnen | 29% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ayla | Teamspeler | |
Bloemheuvel, Cato | Teamspeler | |
Crommentuyn, Amber | Teamspeler | |
Hopstaken, Ilse | Teamspeler | |
Invernizzi, Gianna | Teamspeler | |
Maas, Emma Lisa | Teamspeler | |
Mandey, Nina | Teamspeler | |
Muishout, Stacy | Teamspeler | |
Prins, Lotte | Teamspeler | |
Rooijen, Dian van | Teamspeler | |
Rooijen, Juul van | Teamspeler | |
Schouten, Jette | Teamspeler | |
Sturm, Anouk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Jort | Teamspeler | |
Gölyeri, Eymen | Teamspeler | |
Hmdan, Jalal | Teamspeler | |
Larsen, Vilas | Teamspeler | |
Rot, Ruben | Teamspeler | |
Selten, Robert | Overige staf | Teammanager |
Takhripha, Amir | Teamspeler | |
Wasser, Ran | Teamspeler | |
Weelden, Jelle van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.