Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 31056 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0392 Onder 13 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jelle) van Weelden | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 JO13-1 - Sporting 70 JO13-1 | 12 nov. 2016 | 0 - 2 |
Sporting 70 JO13-1 - Zwaluwen Utrecht 11 JO13-1 | 28 okt. 2017 | 3 - 0 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO13-1 - Sporting 70 JO13-1 | 1 dec. 2018 | 4 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 JO13-1 - Sporting 70 JO13-1 | 9 okt. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 JO13-1 | Sporting 70 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 38 |
Uit gewonnen | 12 | 32 |
% gewonnen | 30% | 56% |
% thuis gewonnen | 39% | 62% |
% uit gewonnen | 20% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fisser, Steye | Teamspeler | |
Kuypers, Klaas | Teamspeler | |
Mulder, Feddo | Teamspeler | |
Spruit, Baai | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boulachyani, Salaheddine | Teamspeler | |
Edens, Ivo | Teamspeler | |
Erven, Marchano Pietro van | Teamspeler | |
Huisman, Koen | Teamspeler | |
Stouten, Friso | Teamspeler | |
Stouten, Hans | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mees de | Teamspeler | |
Winkel, Hugo te | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.